Am 21.08.2011 fand im Bremer im Bürgerpark der 22. Kindertag statt. Die ist die größte Veranstaltung für Kinder in Norddeutschland. Von 11.00 bis 18.00 Uhr besuchten viele Kinder mit Ihren Eltern die Veranstaltung.
Für uns war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Neben unzähligen Kontakten gab es auch viele nette Gespräche mit Eltern. Ein ganz großer Hit war dieses Mal unser Shuffleboard. Weit über 100 Kinder - machmal auch die Eltern - versuchten die höchste Punktzahl zu erreichen.
Ein paar Impressionen:
Und hier nun die Namen der besten Spieler, Patz 1-30:
Platz | Name | Punkte | |||
1 | Lukas | 67 | |||
2 | Fabian | 61 | |||
3 | Orhan | 59 | |||
4 | Paul | 58 | |||
5 | Paula | 53 | |||
6 | Paul | 52 | |||
6 | Thomas | 52 | |||
8 | Mika | 51 | |||
9 | Wolfgang | 49 | |||
10 | Jasper | 47 | |||
11 | Maurice | 45 | |||
11 | Melina | 45 | |||
13 | Denis | 44 | |||
14 | Abdullah | 43 | |||
14 | Enes | 43 | |||
14 | Jan | 43 | |||
14 | Kevin | 43 | |||
18 | Farin | 42 | |||
19 | Amelia | 40 | |||
19 | Michael | 40 | |||
19 | Serda | 40 | |||
22 | Emil | 38 | |||
22 | Henrike | 38 | |||
24 | Max | 37 | |||
25 | Derya | 36 | |||
26 | Katharina | 34 | |||
26 | Letizia | 34 | |||
26 | Moritz | 34 | |||
26 | Silas | 34 | |||
30 | Arne | 33 | |||
30 | Linus | 33 | |||
30 | Miriam | 33 |
Ein großes Dankeschön an alle Kinder die so toll mitgemacht haben!